热资讯!31股遭大宗低价甩货 最低7.8折
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 2月22日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为壹石通(688733)[-21.79%]、共同药业(300966)[-21.25%]、新产业(300832)[-20.53%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
41.40 | 32.38 | 21.79% | - | 16190000 | 中国中金财富证券有限公司合肥黄山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
29.84 | 23.50 | 21.25% | - | 11632500 | 太平洋证券股份有限公司襄阳朝阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
61.63 | 48.98 | 20.53% | - | 6455600 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
62.59 | 49.84 | 20.37% | - | 2277700 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | ||
39.04 | 31.09 | 20.36% | - | 3668600 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
20.14 | 16.06 | 20.26% | - | 4175600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
32.24 | 26.00 | 19.35% | - | 5188800 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 | ||
7.33 | 5.92 | 19.24% | - | 14997100 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | ||
409.47 | 332.01 | 18.92% | - | 16600500 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
114.20 | 99.00 | 13.31% | - | 5940000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | ||
42.55 | 37.32 | 12.29% | - | 5377800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
42.55 | 37.32 | 12.29% | - | 5598000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
17.77 | 15.80 | 11.09% | - | 31600000 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
16.65 | 14.85 | 10.81% | - | 4328800 | 长城证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
14.02 | 12.56 | 10.41% | - | 4356100 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 机构专用 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 2013000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 2135000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 5795000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 5490000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 9150000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 2501000 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
34.03 | 30.50 | 10.37% | - | 3965000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
13.78 | 12.45 | 9.65% | - | 2490000 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
13.78 | 12.45 | 9.65% | - | 7221000 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
3.17 | 2.87 | 9.46% | - | 7375900 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 | ||
9.71 | 8.80 | 9.37% | - | 13200000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | ||
8.34 | 7.60 | 8.87% | - | 19988000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | ||
47.62 | 43.41 | 8.84% | - | 2604600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | ||
47.62 | 43.41 | 8.84% | - | 3017000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | ||
47.62 | 43.41 | 8.84% | - | 2018600 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | ||
5.79 | 5.30 | 8.46% | - | 6890000 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
26.74 | 24.54 | 8.23% | - | 8326400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
27.81 | 25.59 | 7.98% | - | 5588900 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 4296000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 9880800 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 2792400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 5584800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 3651600 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 8162400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 2792400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 8162400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 4296000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 2122900 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 4296000 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
23.34 | 21.48 | 7.97% | - | 15036000 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 30800000 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 2016000 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 4480000 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 2800000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 2016000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 2296000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 5916400 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 2016000 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 2800000 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 29680000 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 | ||
30.29 | 28.00 | 7.56% | - | 5180000 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||
20.10 | 18.60 | 7.46% | - | 7440000 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
20.10 | 18.60 | 7.46% | - | 4650000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | ||
17.78 | 16.50 | 7.20% | - | 2145000 | 中航证券有限公司北京东三环证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
20.00 | 18.58 | 7.10% | - | 32515000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 长江证券股份有限公司赤壁龙翔路证券营业部 | ||
62.59 | 58.20 | 7.01% | - | 2328000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
62.59 | 58.20 | 7.01% | - | 3026400 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 3960000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 3960000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 10560000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 4840000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 6160000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 5280000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 5280000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
47.31 | 44.00 | 7.00% | - | 3960000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都市马家花园证券营业部 | ||
837.64 | 782.87 | 6.54% | - | 109601800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
837.64 | 782.87 | 6.54% | - | 50886600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
837.64 | 782.87 | 6.54% | - | 7828700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
837.64 | 782.87 | 6.54% | - | 66544000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | ||
8.34 | 7.80 | 6.47% | - | 56940000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | ||
8.34 | 7.80 | 6.47% | - | 59982000 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | ||
7.22 | 6.80 | 5.82% | - | 5997600 | 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
141.29 | 133.62 | 5.43% | - | 2004300 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
141.29 | 133.62 | 5.43% | - | 25387800 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
141.29 | 133.62 | 5.43% | - | 20043000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
141.29 | 133.62 | 5.43% | - | 21379200 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
4.63 | 4.40 | 4.97% | - | 30800000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | ||
8.34 | 7.93 | 4.92% | - | 17287400 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | ||
114.20 | 109.63 | 4.00% | - | 43852000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
114.20 | 109.63 | 4.00% | - | 10963000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | ||
125.40 | 122.89 | 2.00% | - | 7373400 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
24.10 | 23.62 | 1.99% | - | 28344000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司四川分公司 | ||
112.00 | 109.87 | 1.90% | - | 5010100 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
12.90 | 12.67 | 1.78% | - | 6335000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 2292000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1146000 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
9.09 | 8.95 | 1.54% | - | 17900000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | ||
9.09 | 8.95 | 1.54% | - | 44750000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | ||
9.09 | 8.95 | 1.54% | - | 44750000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | ||
9.09 | 8.95 | 1.54% | - | 71600000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | ||
19.78 | 19.48 | 1.52% | - | 3896000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
12.55 | 12.36 | 1.51% | - | 11124000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
52.10 | 51.32 | 1.50% | - | 5132000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
28.24 | 27.82 | 1.49% | - | 4173000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
8.98 | 8.85 | 1.45% | - | 59018200 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 机构专用 | ||
14.35 | 14.15 | 1.39% | - | 35375000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.35 | 14.15 | 1.39% | - | 35375000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.35 | 14.15 | 1.39% | - | 34954700 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.35 | 14.15 | 1.39% | - | 11645500 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
14.35 | 14.15 | 1.39% | - | 9999900 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
4.22 | 4.17 | 1.18% | - | 12510000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 | ||
4.22 | 4.17 | 1.18% | - | 46787400 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 | ||
9.55 | 9.44 | 1.15% | - | 18880000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 | ||
20.26 | 20.06 | 0.99% | - | 10030000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
12.38 | 12.27 | 0.89% | - | 6135000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | ||
6.00 | 5.95 | 0.83% | - | 29750000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
14.02 | 13.92 | 0.71% | - | 2413900 | 方正证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | ||
56.82 | 56.42 | 0.70% | - | 7180900 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
56.82 | 56.42 | 0.70% | - | 4103100 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
26.16 | 26.00 | 0.61% | - | 39556300 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | ||
27.53 | 27.48 | 0.18% | - | 167628000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | ||
27.53 | 27.48 | 0.18% | - | 19236000 | 开源证券股份有限公司福建分公司 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
关键词: 股份有限公司 机构专用 华泰证券股份有限公司
- 融侨集团1-7月多批次社区如约交付,全年预计交付户数1.3万
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
- 云南清水河边检站查获走私玉石和玉石毛料65公斤
-
重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
新华社重庆12月28日电(记者李松)元旦、春节临近,重庆市纪委监委在28日公开曝光4起违反中央八项规定精神典型问题,提醒警示党员干部清
-
云南清水河边检站查获走私玉石和玉石毛料65公斤
中新网临沧12月28日电 (徐媛 雷珍玉)记者28日从云南清水河出入境边防检查站获悉,该站近日在清水河口岸查获一起利用货车藏匿走私玉石
-
吉林市政协原党组成员、副主席孙洪彬被开除党籍和公职
中央纪委国家监委网站讯 据吉林省纪委监委消息:日前,经吉林省委批准,吉林省纪委监委对吉林市政协原党组成员、副主席孙洪彬严重违纪
-
陕西延安新增2例确诊病例 活动轨迹公布
陕西延安新增2例确诊病例 活动轨迹公布→ 今日(28日),陕西延安市举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。会上介绍,截至2021年12月28日
-
陕西延安公布新划定中风险地区
12月28日,陕西延安市举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。 为了进一步强化辖区疫情防控工作,延安市宝塔区应对疫情指挥部出台了五条防
-
陕西延安新增2例本土确诊病例 均在宝塔区
今日(28日),陕西延安市举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。 会上介绍,截至2021年12月28日,延安市新增本土确诊病例2例,均在宝塔区
-
西安累计报告本土确诊病例811例
今天(12月28日)下午,西安市召开疫情防控新闻发布会,介绍疫情防控最新进展。 会上通报,2021年12月27日0时-24时,西安市新增本土
-
西安疫情的八个关键问题,专家这么研判
这几天,西安的疫情牵动着全国人民的心。12月27日,西安市新增确诊病例175例。从12月9日0时到12月27日24时,本轮西安全市累计报告本土
-
向家暴说“不 ” 山西各方联动打通反家暴“最后一公里”
中新网太原12月28日电 题:向家暴说“不” 山西各方联动打通反家暴“最后一公里” 作者 吴琼 高瑞峰 赵娟 “对于家庭暴力
-
让农民工不再忧“薪” 湖南祁阳高效根治欠薪
中新网永州12月28日电 (刘志军 周盛波)“感谢你们,没有你们不辞辛苦、多次讨要,我们肯定拿不着钱,这个年肯定过不好。”27日,农民
X 关闭
7月重点城市二手房成交环比下降16% 新房成交同比转负
南宁水源地环境问题提前清零 以高质量饮水安全促进乡村振兴
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
X 关闭
全球报道:省会新华区北郡社区:做文明养犬人 让社区更文明
【新要闻】2月22日上海泰邦天然橡胶报价平稳
最新资讯:汉堡小子是哪里的_汉堡小子 丹桂路店
世界热讯:23鲁资Y2今日发布发行公告
环球最资讯丨厦门台资企业数字化转型升级提速